点击这里给我发消息

查看内容

手柄式对夹衬胶蝶阀

法兰连接尺寸:GB4216-84,GB9115-88
结构长度:GB12221-89
压力试验:GB/T13927-92;ZBJ16006-90
适用介质:淡水、污水、海水、空气、蒸气、食品、药品、各种油类、酸类、碱类、盐类等。
手柄式对夹衬胶蝶阀
性能规范
阀体材料:铸铁、碳钢、不锈钢
密封圈材料:
乙丙橡胶(EPDM)-40℃~+125℃
丁腈橡胶(NBR)-20℃~+82℃
硅橡胶(SI)-70℃~+150℃
氟橡胶(VITON)-23℃~+150℃
氟丁橡胶(CR)0~+80℃
聚四氟乙稀塑料(PTFE)+10℃~+150℃
连接尺寸
D71XD71X手柄式对夹衬胶蝶阀
公称通径DN L D1 D Z-Φd H Ho A B
25 43 85   4-14        
32 43 100   4-18        
40 43 110   4-18   220    
50 43 125   4-18 63 235 270 65
65 46 145 165 4-18 70 250 270 65
80 46 160 185 8-18 83 275 270 65
100 52 180 200 8-18 105 316 270 65
125 56 210 220 8-18 115 340 310 65
150 56 240 285 8-22 137 376 310 65
200 60 295 340 8-22 164 472 365 90
D71XD71X手柄式对夹衬胶蝶阀
 
D(2、3)71(XA、JA)-(6、10、16)C、P、R、Z连接尺寸
 
公称通径DN L D1 D Z-Φd H Ho A B Do
50 43 125 165 4-18 63 306 193 125 150
65 46 145 185 4-18 70 321 193 125 150
80 46 160 200 8-18 83 346 193 125 150
100 52 180 220 8-18 105 387 193 125 150
125 56 210 250 8-18 115 411 193 125 150
150 56 240 285 8-22 137 447 193 125 150
200 60 295 340 8-22 164 572 283 165 220
250 68 350 395 12-22 206 646 283 165 220
300 78 400 445 12-22 230 738 334 175 280
350 78 460 505 16-22 248 761 334 175 280
400 102 515 565 16-26 289 877 425 210 320
450 114 565 615 20-26 320 938 425 210 320
500 127 620 670 20-26 343 993 425 210 320
600 154 725 780 20-30 413 1131 425 210 320
700 165 840 895 24-30 478 1476 620 320 400
800 190 950 1015 34-33 525 1533 620 320 400
900 203 1050 1115 28-33 585 1655 620 320 400
1000 216 1160 1230 28-36 640 1765 620 400 400
1200 254 1380 1455 32-39 755 1995 620 400 400
  注意事项:   
 现场初次装置阀门时先查看阀门自身密封材料及阀体密封槽上是不是有杂物及尘埃并将其整理,别的装置人员有必要查看管道内是不是有因焊接法兰片时而残留在管道内的焊渣,还得查看管道内堆焊时超越阀门开关方位时而碰到的壁是不是小于蝶门的最大外径,为防止阀门翻开时而刮伤密封材料,请先查看以上几个问题!请及时整理杂物、焊渣!
 
声明:本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考,具体阀门性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,请联系我们,微信 电话同号:18102035820  15332110200